Доступная среда
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Приложение
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗА 2021 ГОД *
МБУК «Островская ЦРБ»
(наименование учреждения)
| Nп/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | |
| В сфере культуры | ||||
| 2021 год | ||||
| Количество объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов | ||||
| к месту предоставления услуги | ед. | 1 | ||
| предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме | ед. | 1 | ||
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | ед. | 18 | ||
| Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе: | ед. | 1 | ||
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | ед. | 1 | ||
| сменные кресла-коляски | шт. | 0 | ||
| адаптированные лифты | шт. | 0 | ||
| поручни | шт. | 0 | ||
| пандусы | шт. | 1 | ||
| подъемные платформы (аппарели) | шт. | 0 | ||
| доступные входные группы | шт | 1 | ||
| доступные санитарно-гигиенические помещения | шт. | 0 | ||
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | шт. | 1 | ||
| Количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | ед. | 18 | ||
| Количество объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | ед. | 0 | ||
| Количество объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ед. | 0 | ||
| Количество учреждений, предоставляющих услуги с использованием русского жестового языка | ед. | 0 | ||
| Количество документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | шт. | 52 | ||
| Количество приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | шт. | 0 | ||
| Количество мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | шт. | 0 | ||
| Доступность электронных ресурсов учреждения (интернет сайт) для инвалидов с нарушением зрения | есть / нет | есть | ||
| Наличие информации на сайте о доступности для инвалидов объектов в сфере культуры. | есть / нет | есть | ||
| Объекты для инвалидов и маломобильных групп населения, всего: | ||||
| 2020 год | ед. | 18 | ||
| 2021 год | ед. | 18 | ||
| Доступных объектов: 2020 год | ед. | 1 | ||
| 2021 год | ед. | 1 | ||
| Количество объектов, на которых оказывались услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 01 января 2021 года | ед. | 0 | ||
| Количество инвалидов, обучение которых, осуществлялось с предоставлением услуг тьютора, всего, в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт брайля) | чел. | 0 | ||
| Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента – помощника (ситуационная помощь), всего | ед. | 4 | ||
| Оснащенность учреждения возможностью виртуальных просмотров на 01 января 2021 года | есть / нет | есть | ||
| Количество местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01.января 2021 года, всего | ед. | 1 | ||
| Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01.января 2021 года, всего | % | 5,5 |
Исполнитель Андреева Т.П.______________________________
( ФИО)
Контактный телефон 8 (81152) 32589